Sigara içmenin sağlığa olan zararları saymakla bitmez. Ancak biliyorum ki halkımız için sigaranın sağlığa olan zararı "İçen de ölüyor. İçmeyen de!" bakış açısıyla genelde çok önemsenen bir konu değil. İşin sağlık tarafı bir yana, sigaranın ekonomik yönden sizi ne kadar büyük bir yıkıma uğrattığını, her yıl sigaraya ayırdığınız para ile hisse senedi almak yerine bu parayı sigara içmeye harcadığınız için uzun vadede ne kadar büyük bir kazançtan kendinizi mahkum bıraktığınıza bir bakalım.
Karını istikrarlı bir şekilde %15 arttıran ve %70'ini ortaklarıyla paylaşan bir şirketin PD/DD 2 olacak varsayımı ile değerlendirmeye tabi tuttuk.
Sonuç: Süre içerisinde de aldığımız temettülerle de hisse senedi alımı yaptık ve 10 yılın sonunda 32.055 lot hisse senedine ulaştık. Hisselerimizin piyasa değeri de 202.267,05 TL'ye ulaştı. 10 yılın sonunda temettü yemeye başlarsak yani temettüler ile yeni hisse senedi alımı yapmak yerine bu parayı kendimiz için kullanmak istersek yıllık 1.915 TL'lik bir temettü gelirimiz olacak. Bu da aylık 2.000 TL'den fazla bir ek gelir demek. Emeklilik demek. Güvence demek. İşte hesaplamanın detayları;
1 Paket Marlboro marka sigaranın güncel fiyatı: 14 TL
Aylık Fiyat: 420 TL
Yıllık Fiyat: 5.040 TL
X Hisse Senedi;
Öz kaynak: 250.000,00 TL
Sermaye: 200.000,00 TL
Hisse fiyatı: 2.50 TL
Hisse Fiyatı | Öz Kaynak | Net Kar | Brüt Temettü | Net Temettü |
---|---|---|---|---|
2,69 TL | 250.000,00 TL | 62.500,00 TL | 0,22 TL | 0,19 TL |
2,90 TL | 268.750,00 TL | 71.875,00 TL | 0,25 TL | 0,21 TL |
3,15 TL | 290,312,50 TL | 82.656,25 TL | 0,29 TL | 0,25 TL |
3,44 TL | 315.109,38 TL | 95.054,69 TL | 0,33 TL | 0,28 TL |
3,76 TL | 343.625,78 TL | 109.312,89 TL | 0,38 TL | 0,33 TL |
4,14 TL | 376.419,65 TL | 125.709,82 TL | 0,44 TL | 0,37 TL |
4,58 TL | 414.132,60 TL | 144.566,30 TL | 0,51 TL | 0,43 TL |
5,07 TL | 457.502,49 TL | 166.251,24 TL | 0,58 TL | 0,49 TL |
5,65 TL | 507.377,86 TL | 191.188,93 TL | 0,67 TL | 0,57 TL |
6,31 TL | 564.734,54 TL | 219.867,27 TL | 0,77 TL | 0,65 TL |
Yıllık Sigara Parası |
Yıllık Alım (LOT) Temettü İle De Alınan |
Alınan Temettü | Temettü İle Alınan Lot |
---|---|---|---|
5.040,00 TL | 2.016 | 383.04 TL | 142,39 |
5.544,00 TL | 4.219 | 885,99 TL | 305,51 |
6.098,00 TL | 6.627 | 1,656,75 TL | 525,95 |
6.708,00 TL | 9.282 | 2.598,82 TL | 755,47 |
7.379,00 TL | 12.182 | 4.020,23 TL | 1.069,21 |
8.117,00 TL | 15.410 | 5.701,62 TL | 1.377,20 |
8.928,70 TL | 18.944 | 8.145,87 TL | 1.778,54 |
9.822,00 TL | 22.867 | 11.204,86 TL | 2.210,03 |
10.804,00 TL | 27.208 | 15.508,54TL | 2.744,87 |
11.884,00 TL | 32.055 | 20.836,03 TL | 3.302,06 |
Sigaranın sağlığa olan zararlarının yanında ekonomimizi nasıl büyük bir yıkıma uğrattığını, sigara almak yerine hisse senedi alınsaydı olası sonuçlarını açıklamaya çalıştık. Umarım bu yazı vasıtasıyla birilerine sigarayı bırakmasına yardımcı olabilirim. Yazıyı paylaşarak, belki sizlerde birilerinin sigarayı bırakmasına vesile olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.